1. 药材主信息
中文名称: | 诃子 |
英文名称: | Medicine Termilia Fruit |
拉丁名称: | Fructus Chebulae |
使用部位: | fruit |
功用: | To check diarrhea and chronic cough, and to soothe the sore throat. |
适用症: | Chronic diarrhea and dysentery, hematochezia, prolapse of rectum, cough and asthma due to lung vacuity, incessant cough, aphonia due to throat pain. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
506-30-9 | 花生酸 | - | 10467 |
115-71-9 | - | (Z)-5-[(1S,3R)-2,3-dimethyl-3-tricyclo[2.2.1.02,6]heptanyl]-2-methylpent-2-en-1-ol | 24832102 |
18483-17-5 | 1,3,6-三-O-没食子酰葡萄糖 | 1,3,6-tri-O-galloyl-beta-D-glucose | 452707 |
54105-67-8 | - | 2,6-Dimethylheptadecane | 545603 |
99282-79-8 | 2-(CARBOXYMETHYL-AMINO)-4-CHLORO-BENZOIC ACID | 2-((Carboxymethyl)amino)-4-chlorobenzoic acid | 11107141 |
2922-42-1 | 3-脱氢莽草酸 | 3-Dehydroshikimate | 439774 |
481-18-5 | α-菠菜甾醇 | alpha-Spinasterin | 5281331 |
58880-25-4 | 2-alpha,19-alpha,23-三羟基齐墩果酸 | Arjugenin | 12444386 |
465-00-9 | 阿江榄仁酸 | Arjunolic acid | 73641 |
65-85-0 | 苯甲酸 | Benzoic Acid | 243 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 29235094 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 29235094 |
ACACA | ACAC; ACACAD; ACC; ACC1; ACCA | 17q12 | 30630510 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23684930 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31608279 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28690198 |
AKT2 | HIHGHH; PKBB; PKBBETA; PRKBB; RAC-BETA | 19q13.2 | 31608279 |
BHLHE40 | BHLHB2; Clast5; DEC1; HLHB2; SHARP-2; SHARP2; STRA13; Stra14 | 3p26.1 | 28690198 |
BNIP3 | NIP3 | 10q26.3 | 28838842 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 26418626 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
Body Weight | phenotype | 24393106 |
Cholestasis | disease | 29235094 |
Colitis | disease | 22677088 |
Crohn Disease | disease | 22677088 |
Diabetes | disease | 28707095 |
Diabetes | disease | 31166006 |
Electrocardiography | phenotype | 23058930 |
Enterovirus Infections | group | 30254193 |
Helicobacter Infections | group | 29566160 |