1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 5347 |
| Gene_name: | PLK1 |
| Gene alias: | PLK; STPK13 |
| Map location: | 16p12.2 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | polo like kinase 1 |
| OMIM_id: | 602098 |
| HGNC_id: | 9077 |
| Ensembl_id: | ENSG00000166851 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白钩藤 | White Gambirplant | Uncaria sessilifructus [Syn. Nauclea sessilifructu |
| 白花丹 | Whiteflower Leadword | Plumbago zeylanica |
| 捕蝇草 | Venus’s Flytrap | Dionaea muscipula |
| 大叶钩藤 | Largeleaf Gambirplant | Uncaria macrophylla |
| 杜仲叶 | Eucommiae Folium | - |
| 短叶红豆杉 | Pacific Yew | Taxus brevifolia |
| 钩藤 | Gambir Plant | Ramulus Uncariae cum Uncis |
| 海南粗榧 | Hainan Plumyew | Cephalotaxus hainanensis [Syn. Cephalotaxus mannii |
| 红豆杉 | Chinese Yew | Taxus chinensis |
| 鸡娃草 | Littleflower Plumbagella | Plumbagella micrantha |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 108853-14-1 | 石斛酚 | Dendrophenol | 176096 |
| 33069-62-4 | 紫杉醇 | Paclitaxel | 36314 |
| 481-42-5 | 兰雪醌(白花丹醌) | Plumbagin | 10205 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Carcinogenesis | phenotype | 29339720 |
| Carcinogenesis | phenotype | 28589243 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25827073 |
| Carcinoma, Transitional Cell | disease | 20682548 |
| Esophageal Neoplasms | group | 29339720 |
| Fibrosis | phenotype | 21984124 |
| Hyperalgesia | phenotype | 21145656 |
| Liver neoplasms | group | 29748662 |
| Longevity | phenotype | 26913604 |
| Lung Neoplasms | group | 24280585 |