1. 成分信息
英文名: | Plumbagin |
中文名: | 兰雪醌(白花丹醌) |
CAS编号: | 481-42-5 |
分子式: | C11H8O3 |
分子量: | 188.18 |
SMILES: | CC1=CC(=O)C2=C(C1=O)C=CC=C2O |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白花丹 | Whiteflower Leadword | Plumbago zeylanica |
捕蝇草 | Venus’s Flytrap | Dionaea muscipula |
鸡娃草 | Littleflower Plumbagella | Plumbagella micrantha |
角柱花 | Blue Ceratostigma, Blue Bluesnow | Ceratostigma plumbaginoides |
茅膏菜 | Lunate Peltate Sundew | Drosera peltata var. lunata |
欧洲蓝茉莉? | European Leadwort | Plumbago europaea |
圆叶茅膏菜 | Roundleaf Sundew | Drosera rotundifolia |
紫金莲 | Willmott Ceratostigma Equivalent plant: Ceratostig | Ceratostigma willmottianum |
紫雪花 | Indian Leadword | Plumbago indica |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | 14q32.33 | 24280585 |
AKT1 | 14q32.33 | 29339720 |
ALDH1A1 | 9q21.13 | 31693936 |
BAX | 19q13.33 | 21982843 |
BAX | 19q13.33 | 25444924 |
BCL2 | 18q21.33 | 21982843 |
CASP3 | 4q35.1 | 21982843 |
CASP3 | 4q35.1 | 31493505 |
CTNNB1 | 3p22.1 | 31693936 |
CYCS | 7p15.3 | 21982843 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Carcinogenesis | phenotype | 29339720 |
Esophageal Neoplasms | group | 29339720 |
Lung Neoplasms | group | 24280585 |
Lymphoma | group | 25444924 |
Prostatic Neoplasms | group | 26808083 |