1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 5310 |
| Gene_name: | PKD1 |
| Gene alias: | PBP; PC1; Pc-1; TRPP1 |
| Map location: | 16p13.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | polycystin 1, transient receptor potential channel interacting |
| OMIM_id: | 601313 |
| HGNC_id: | 9008 |
| Ensembl_id: | ENSG00000008710 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 菝葜 | Smilax Chi | - |
| 白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
| 萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
| 柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
| 车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
| 穿龙薯蓣 | Nippon Yam Equivalent plant: Dioscorea nipponica s | Dioscorea nipponica |
| 穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
| 川射干 | Iridis Tectori Rhizoma | - |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 20350-15-6 | - | Brefeldin A (BFA) | 6436187 |
| 19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 26348276 |
| Bone neoplasms | group | 29497056 |
| Brain Neoplasms | group | 29155422 |
| Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
| Colorectal Neoplasms | group | 30668917 |
| Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
| Glioma | disease | 29155422 |
| Hypoxia | phenotype | 29155422 |
| Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
| Inflammation | phenotype | 24198377 |