1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 4204 |
| Gene_name: | MECP2 |
| Gene alias: | AUTSX3; MRX16; MRX79; MRXS13; MRXSL; PPMX; RS; RTS; RTT |
| Map location: | Xq28 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | methyl-CpG binding protein 2 |
| OMIM_id: | 300005 |
| HGNC_id: | 6990 |
| Ensembl_id: | ENSG00000169057 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 秘鲁古柯 | Peru Coca Shrub | Erythroxylum novogranatense |
| 蚕沙 | Bombyx Mori L. | - |
| 车前草 | all-grass of Rippleseed plantain | Herba Plantaginis |
| 穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
| 川芎 | Chuanxiong rhizome, Szechuan lovage root | Radix chuanxiong;Rhizoma Chuanxiong |
| 葱白 | Allium bulb, Wild scallion, Chinese green onion | Bulbus Allii Fistulosi |
| 大驳骨 | Malabanut | Adhatoda vasica |
| 地骨皮 | root - bark of Chinese Wolfberry | Cortex Lycii Radicis |
| 冬瓜子 | Benincasae Semen | - |
| 煅龙齿 | Prepared dens draconis fossilia dragon's teeth | Dens Draconis Preparata |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Anhedonia | disease | 27987210 |
| Birth Weight | phenotype | 27655442 |
| Body mass index | phenotype | 27655442 |
| Carcinogenesis | phenotype | 24169354 |
| Carcinoma | group | 24169354 |
| Choline Deficiency | disease | 31120771 |
| Cocaine-Related Disorders | group | 30166527 |
| Colorectal Neoplasms | group | 24827130 |
| Epilepsy | disease | 28487411 |
| Growth Disorders | group | 27281303 |