1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 3627 |
Gene_name: | CXCL10 |
Gene alias: | C7; IFI10; INP10; IP-10; SCYB10; crg-2; gIP-10; mob-1 |
Map location: | 4q21.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | C-X-C motif chemokine ligand 10 |
OMIM_id: | 147310 |
HGNC_id: | 10637 |
Ensembl_id: | ENSG00000169245 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
白果叶 | Ginkgo Leaf | Ginkgo biloba |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
百里香 | Breckland Thyme | Thymus serpyllum |
半边莲 | Chinese Lobelia Herb | Herba Lobeliae Chinensis |
板蓝根 | Root of Dyers Woad. | Radix Isatidis seu Baphicacanthi |
半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
北刘寄奴 | Siphonostegiae Herba | - |
北野菊 | Boreal Wild Chrysanthemum | Chrysanthemum boreale |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
13956-29-1 | - | Cannabidiol | 644019 |
989-51-5 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | Epigallocatechin Gallate | 65064 |
501-36-0 | 白藜芦醇 | Resveratrol | 445154 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acne Vulgaris | disease | 22763784 |
Acute kidney injury | disease | 21975863 |
Acute Lung Injury | disease | 25512625 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Adenoma | group | 26223300 |
Adenomatous Polyposis Coli | disease | 24516128 |
Adrenoleukodystrophy | disease | 25822341 |
Aging | phenotype | 25677910 |
Aging | phenotype | 28677234 |
Aging | phenotype | 28070015 |