1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 3099 |
| Gene_name: | HK2 |
| Gene alias: | HKII; HXK2 |
| Map location: | 2p12 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | hexokinase 2 |
| OMIM_id: | 601125 |
| HGNC_id: | 4923 |
| Ensembl_id: | ENSG00000159399 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白果紫草 | Common Gromwell | Lithospermum officinale |
| 刺果松 | Bristlecone Pine | Pinus aristata |
| 粗毛南蛇藤 | Hirsute Bittersweet | Celastrus strigillosus |
| 滇黄芩 | Yunnan Skullcap | Scutellaria amoena |
| 滇紫草 | Paniculate Onosma | Onosma paniculatum |
| 东北雷公藤 | Radix Tripterygii regeli | - |
| 蜂胶 | Propolis | Apis mellifera ligustica |
| 凤尾蕨 | Nervous Brake | Pteris cretica var. nervosa [Syn. Pteris nervosa ] |
| 高良姜 | Alpiniae Officirum Rhizome | - |
| 关黄柏 | Phellodendri Amurensis Cortex | - |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 34157-83-0 | 雷公藤红素 | Celastrol | 122724 |
| 480-40-0 | 白杨素 | Chrysin | 5281607 |
| 517-89-5 | 紫草素(右旋) | Shikonin | 479503 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 30268831 |
| Acute Lung Injury | disease | 29243243 |
| Alzheimer's Disease | disease | 24849358 |
| Arthritis | disease | 31124139 |
| Arthritis | disease | 21501142 |
| Arthritis, Experimental | disease | 22415021 |
| Autoimmune Diseases | group | 26996065 |
| Brain Infarction | disease | 29540209 |
| Brain Ischemia | disease | 29540209 |
| Brain Neoplasms | group | 24810052 |