1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1398 |
Gene_name: | CRK |
Gene alias: | CRKII; p38 |
Map location: | 17p13.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | CRK proto-oncogene, adaptor protein |
OMIM_id: | 164762 |
HGNC_id: | 2362 |
Ensembl_id: | ENSG00000167193 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
菝葜 | Smilax Chi | - |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
臭茉莉 | Fragrant Glorybower | Clerodendron fragrans |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
528-48-3 | 漆黄素 | Fisetin | 5281614 |
116122-36-2 | 野黄芩苷 | Scutellarin | 185617 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Bone neoplasms | group | 29270805 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Fibrosis | phenotype | 20942814 |
Heart failure | disease | 20942814 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25600517 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Inflammation | phenotype | 31540162 |