1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1139 |
Gene_name: | CHRNA7 |
Gene alias: | CHRNA7-2; NACHRA7 |
Map location: | 15q13.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | cholinergic receptor nicotinic alpha 7 subunit |
OMIM_id: | 118511 |
HGNC_id: | 1960 |
Ensembl_id: | ENSG00000175344 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
白附子 | rhizome of Giant Typhonium | Rhizoma Typhonii |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白鲜皮 | Dictamni Cortex | - |
半夏 | tuber of Pinellia | Rhizoma Pinelliae |
车前草 | all-grass of Rippleseed plantain | Herba Plantaginis |
车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
川射干 | Iridis Tectori Rhizoma | - |
川乌 | root of Common Monkshood | Radix Aconiti |
川芎 | Chuanxiong rhizome, Szechuan lovage root | Radix chuanxiong;Rhizoma Chuanxiong |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Aging | phenotype | 24932939 |
Alzheimer's Disease | disease | 31560162 |
Down Syndrome | disease | 24932939 |
Trisomy | group | 24932939 |