1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1019 |
Gene_name: | CDK4 |
Gene alias: | CMM3; PSK-J3 |
Map location: | 12q14.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | cyclin dependent kinase 4 |
OMIM_id: | 123829 |
HGNC_id: | 1773 |
Ensembl_id: | ENSG00000135446 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
白果叶 | Ginkgo Leaf | Ginkgo biloba |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
百里香 | Breckland Thyme | Thymus serpyllum |
白蔹 | root of Japanese Ampelopsis | Radix Ampelopsis |
白茅根 | Golden-seal | Hydrastis canadensis |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白屈菜根 | Radix Chelidonii maji | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
2086-83-1 | 小檗碱 | Berberine | 2353 |
487-52-5 | 紫铆因 | Butein | 5281222 |
468-19-9 | - | Coroglaucigenin | 12302399 |
476-34-6 | isoindigotin | Isoindigotin | 164610 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 28990249 |
Colorectal Neoplasms | group | 29484762 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 27067643 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 20304443 |
Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
Fibrosis | phenotype | 28143892 |
Glucose tolerance test | phenotype | 20304443 |
Hyperglycemia | disease | 27067643 |