1. 药材主信息
中文名称: | 山豆根 |
英文名称: | Vietmese Sophora Root |
拉丁名称: | Radix Sophorae Tonkinensis |
使用部位: | root and rhizome |
功用: | To remove toxic heat, promote the subsidence of swelling, and soothe the sore throat. |
适用症: | Septicemia, ulcer of uterine cervix, chronic cervicitis, bacillary dysentery, enteritis, hydatid moles, chorioblastoma, asthma, chronic bronchitis, acute tonsillitis, laryngitis, accumulated fire toxin, swelling pain in throat, gingiva painful swelling. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
13877-91-3 | 罗勒烯 | - | 5281553 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
19908-48-6 | 高丽槐素; 马卡因 | (+)-Maackiain | 161298 |
84415-91-8 | - | 1,2,3-Tri-O-galloyl-beta-D-glucose | 5322038 |
69830-91-7 | - | 2(3H)-Furanone, dihydro-5-octyl-, (5R)- | 10888889 |
21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
99-96-7 | 对羟基苯甲酸 | 4-Hydroxybenzoic acid | 135 |
100163-16-4 | - | 6-([1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-6H-furo[3,4-g][1,3]benzodioxol-8-one | 127491 |
3153-73-9 | 松风草内酯 | 7-Methoxy-8-(7-methoxy-2-oxochromen-6-yl)chromen-2-one | 5319307 |
53681-67-7 | daidzein-4,7-diglucoside | 7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]chromen-4-one | 171292 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCA1 | ABC-1; ABC1; CERP; HDLCQTL13; HDLDT1; HPALP1; TGD | 9q31.1 | 26558782 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG1 | ABC8; WHITE1 | 21q22.3 | 26558782 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
ACP5 | HPAP; TRACP5a; TRACP5b; TRAP; TrATPase | 19p13.2 | 23969857 |
AK4 | AK 4; AK3; AK3L1; AK3L2 | 1p31.3 | 30696468 |
AKR1B1 | ADR; ALDR1; ALR2; AR | 7q33 | 21712449 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 25404049 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 22084410 |
Atherosclerosis | disease | 27017346 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Blood Pressure | phenotype | 25076013 |
Body Weight | phenotype | 21557739 |
Cerebral Ischemia | disease | 30486272 |
Colitis | disease | 25281414 |