1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 16784 |
Gene_name: | Lamp2 |
Gene alias: | CD107b; LGP-B; Lamp II; Lamp-2; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c; Mac3 |
Map location: | X A3.3|X 22.67 cM |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | lysosomal-associated membrane protein 2 |
OMIM_id: | - |
HGNC_id: | |
Ensembl_id: | - |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
白花甘西鼠尾草 | Radix Salviae Przewalskii Albae | - |
白花蛇舌草 | all - grass of Spreading Hedyotis | Herba Hedyotis Diffusae |
川木通 | Armand Clematis Stem | Caulis Clematidis Armandii |
玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
丹参 | root of Ligulilobe sage | Radix Salviae liguliobae |
杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
甘西鼠尾草 | Przewalsk Sage | Salvia przewalskii |
生山栀 | fruit of Cape Jasmine | Fructus Gardeniae |
石榴皮 | Pomegrate Rind | Pericarpium Grati |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Atherosclerosis | disease | 28736034 |
Carcinoma, Pancreatic Ductal | disease | 28962872 |
Depressive disorder | disease | 28736034 |
Inflammation | phenotype | 29212498 |
Inflammation | phenotype | 28736034 |
Liver diseases | group | 26660048 |
Mouth Neoplasms | group | 29789538 |
Pancreatic Neoplasm | disease | 28962872 |
Sepsis | disease | 26660048 |
Shock, Hemorrhagic | phenotype | 24670857 |