1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 2965 |
| Gene_name: | GTF2H1 |
| Gene alias: | BTF2; P62; TFB1; TFIIH |
| Map location: | 11p15.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | general transcription factor IIH subunit 1 |
| OMIM_id: | 189972 |
| HGNC_id: | 4655 |
| Ensembl_id: | ENSG00000110768 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
| 败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白鲜皮 | Densefruit Pittany Root-bark Equivalent plant: Dic | Dictamnus dasycarpus |
| 白鲜皮 | Dictamni Cortex | - |
| 白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
| 半夏 | tuber of Pinellia | Rhizoma Pinelliae |
| 北豆根 | Chinese Cinquefoil | Rhizoma Menispermi |
| 蝙蝠葛 | Asiatic Moonseed | Menispermum dauricum |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 501-36-0 | 白藜芦醇 | Resveratrol | 445154 |
| 518-34-3 | 粉防己碱;汉防己甲素 | Tetrandrine | 73078 |
| 535-83-1 | 葫芦巴碱 | Trigonelline | 5570 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 21975863 |
| Acute Lung Injury | disease | 25512625 |
| Adenoma | group | 26223300 |
| Adenomatous Polyposis Coli | disease | 24516128 |
| Adrenoleukodystrophy | disease | 25822341 |
| Aging | phenotype | 25677910 |
| Aging | phenotype | 28677234 |
| Aging | phenotype | 28070015 |
| Aging | phenotype | 23293221 |
| Aging | phenotype | 22304913 |