1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 51548 |
Gene_name: | SIRT6 |
Gene alias: | SIR2L6 |
Map location: | 19p13.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | sirtuin 6 |
OMIM_id: | 606211 |
HGNC_id: | 14934 |
Ensembl_id: | ENSG00000077463 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
菝葜 | Smilax Chi | - |
白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
穿龙薯蓣 | Nippon Yam Equivalent plant: Dioscorea nipponica s | Dioscorea nipponica |
穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
刺蒺藜 | Puncturevine Caltrap | Tribulus terrestris |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
497-30-3 | L-(+)-麦角硫因 | Ergothioneine | 5351619 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Hyperglycemia | disease | 28300670 |
Hyperglycemia | disease | 27101740 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Ischemic stroke | disease | 25772012 |
Kidney Diseases | group | 27431331 |
Liver neoplasms | group | 30710454 |