1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 7412 |
| Gene_name: | VCAM1 |
| Gene alias: | CD106; INCAM-100 |
| Map location: | 1p21.2 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | vascular cell adhesion molecule 1 |
| OMIM_id: | 192225 |
| HGNC_id: | 12663 |
| Ensembl_id: | ENSG00000162692 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 菝葜 | Smilax Chi | - |
| 白花丹 | Whiteflower Leadword | Plumbago zeylanica |
| 白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
| 萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
| 捕蝇草 | Venus’s Flytrap | Dionaea muscipula |
| 柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
| 车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
| 穿龙薯蓣 | Nippon Yam Equivalent plant: Dioscorea nipponica s | Dioscorea nipponica |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 13956-29-1 | - | Cannabidiol | 644019 |
| 19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
| 77-16-7 | - | Plumericin | 5281545 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 26348276 |
| Angelman Syndrome | disease | 31503547 |
| Anxiety | disease | 31109198 |
| Anxiety | disease | 30538288 |
| Anxiety | disease | 30157131 |
| Anxiety Disorders | group | 21307846 |
| Arthralgia | phenotype | 28885454 |
| Binge Drinking | phenotype | 24398069 |
| Bone neoplasms | group | 29497056 |
| Brain Ischemia | disease | 26497782 |