1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 6775 |
Gene_name: | STAT4 |
Gene alias: | SLEB11 |
Map location: | 2q32.2-q32.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | signal transducer and activator of transcription 4 |
OMIM_id: | 600558 |
HGNC_id: | 11365 |
Ensembl_id: | ENSG00000138378 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
八角莲 | Dysosmae Verspiellis Rhixoma Et Radix | - |
白扁豆 | White Hyacinth Bean | Semen Lablab Album |
白果 | Ginkgo seed | Semen Ginkgo |
白果叶 | Ginkgo Leaf | Ginkgo biloba |
白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
白花蛇舌草 | all - grass of Spreading Hedyotis | Herba Hedyotis Diffusae |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
白梅花 | Japanese Apricot Flower | Prunus mume |
板蓝根 | Root of Dyers Woad. | Radix Isatidis seu Baphicacanthi |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Colitis | disease | 25281414 |
Diabetes | disease | 28049156 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |
Diabetic Cardiomyopathies | disease | 26185015 |
Obesity | disease | 28049156 |
Ventricular Remodeling | phenotype | 26185015 |