1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 6591 |
| Gene_name: | SNAI2 |
| Gene alias: | SLUG; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; WS2D |
| Map location: | 8q11.21 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | snail family transcriptional repressor 2 |
| OMIM_id: | 602150 |
| HGNC_id: | 11094 |
| Ensembl_id: | ENSG00000019549 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白果紫草 | Common Gromwell | Lithospermum officinale |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 赤小豆 | Rice Bean | Semen Phaseoli |
| 穿破石 | root of Tricuspid cudrania | Radix Cudraniae |
| 滇紫草 | Paniculate Onosma | Onosma paniculatum |
| 丁茄 | Aculeate Nightshade | Solanum aculeatissimum |
| 钝叶车轴草 | Suckling Clover | Trifolium dubium |
| 防己叶菝葜 | Gansu Greenbrier | Smilax menispermoidea |
| 粉萆薢 | Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma | - |
| 浮萍 | all-grass of Common Ducksmeat | Herba Spirodelae |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 475-83-2 | 荷叶碱 | Nuciferine | 10146 |
| 501-36-0 | 白藜芦醇 | Resveratrol | 445154 |
| 517-89-5 | 紫草素(右旋) | Shikonin | 479503 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 21975863 |
| Acute Lung Injury | disease | 25512625 |
| Acute Lung Injury | disease | 29243243 |
| Adenoma | group | 26223300 |
| Adenomatous Polyposis Coli | disease | 24516128 |
| Adrenoleukodystrophy | disease | 25822341 |
| Aging | phenotype | 25677910 |
| Aging | phenotype | 28677234 |
| Aging | phenotype | 28070015 |
| Aging | phenotype | 23293221 |