1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 5579 |
Gene_name: | PRKCB |
Gene alias: | PKC-beta; PKCB; PKCI(2); PKCbeta; PRKCB1; PRKCB2 |
Map location: | 16p12.2-p12.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | protein kinase C beta |
OMIM_id: | 176970 |
HGNC_id: | 9395 |
Ensembl_id: | ENSG00000166501 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
川木香 | Common Vladimiria | Vladimiria souliei [Syn. Jurinea souliei] |
苦参 | root of Lightyellow sophora | Radix Sophorae flavescentis |
连钱草 | Glechomae Herba | - |
木香 | Common Aucklandia Root | Radix Aucklandiae |
牛蒡子 | achene of Great Burdock | Fructus Arctii lappae |
三棱 | Common Burreed Tuber | Rhizoma Sparganii |
石榴皮 | Pomegrate Rind | Pericarpium Grati |
天山雪莲 | Saussureae Involucratae Herba | - |
延胡索 | Corydalis tuber | Rhizoma Corydalis |
月桂叶 | Grecian Laurel Leaf | Laurus nobilis |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Bone Resorption | phenotype | 31145860 |