1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 4851 |
| Gene_name: | NOTCH1 |
| Gene alias: | AOS5; AOVD1; TAN1; hN1 |
| Map location: | 9q34.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | notch receptor 1 |
| OMIM_id: | 190198 |
| HGNC_id: | 7881 |
| Ensembl_id: | ENSG00000148400 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
| 百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
| 败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
| 半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
| 北豆根 | Chinese Cinquefoil | Rhizoma Menispermi |
| 蝙蝠葛 | Asiatic Moonseed | Menispermum dauricum |
| 蝙蝠葛根 | Asiatic Moonseed Root | Menispermum dauricum |
| 蔡文千金藤 | Discolor Stephania | Stephania discolor |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 484-12-8 | 蛇床子素 | Osthol | 10228 |
| 116122-36-2 | 野黄芩苷 | Scutellarin | 185617 |
| 518-34-3 | 粉防己碱;汉防己甲素 | Tetrandrine | 73078 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 21719790 |
| Allergic asthma | disease | 28782757 |
| Arthritis | disease | 30674869 |
| Arthritis, Experimental | disease | 29401630 |
| Blood Pressure | phenotype | 21321301 |
| Bone neoplasms | group | 28965856 |
| Bone Resorption | phenotype | 30674869 |
| Bone Resorption | phenotype | 29401630 |
| Brain Edema | phenotype | 26337552 |
| Carcinoma | group | 25553117 |