1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 3875 |
Gene_name: | KRT18 |
Gene alias: | CK-18; CYK18; K18 |
Map location: | 12q13.13 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | keratin 18 |
OMIM_id: | 148070 |
HGNC_id: | 6430 |
Ensembl_id: | ENSG00000111057 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
菝葜 | Smilax Chi | - |
白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
穿龙薯蓣 | Nippon Yam Equivalent plant: Dioscorea nipponica s | Dioscorea nipponica |
穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
刺蒺藜 | Puncturevine Caltrap | Tribulus terrestris |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
522-17-8 | 鱼藤素 | Deguelin | 107935 |
19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Esophageal Neoplasms | group | 29129699 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Ischemic stroke | disease | 25772012 |
Kidney Diseases | group | 27431331 |
Liver neoplasms | group | 30710454 |
Lung Neoplasms | group | 23552851 |