1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 3702 |
| Gene_name: | ITK |
| Gene alias: | EMT; LPFS1; LYK; PSCTK2 |
| Map location: | 5q33.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | IL2 inducible T cell kinase |
| OMIM_id: | 186973 |
| HGNC_id: | 6171 |
| Ensembl_id: | ENSG00000113263 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白刺花 | Vetchleaf Sophora | Sophora viciifolia |
| 白刺花叶 | Folium Sophorae davidi | - |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
| 丹参 | root of Ligulilobe sage | Radix Salviae liguliobae |
| 杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
| 多根乌头 | Manyroot Monkshood | Aconitum karakolicum |
| 甘肃槐树 | Thickfruit Sophora | Sophora pachycarpa |
| 甘西鼠尾草 | Przewalsk Sage | Salvia przewalskii |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 5957-80-2 | 鼠尾草酚 | Carnosol | 442009 |
| 4449-51-8 | 环巴胺 | Cyclopamine | 442972 |
| 145572-44-7 | 槐果碱 | Sophocarpine | 115269 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 31461626 |
| Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
| Asthma | disease | 29867080 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23703673 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23493353 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23172661 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 22038837 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 21953056 |
| Chemical and Drug Induced Liver Injury | disease | 29106960 |
| Cholangiocarcinoma | disease | 23703673 |