1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 3690 |
Gene_name: | ITGB3 |
Gene alias: | BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT |
Map location: | 17q21.32 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | integrin subunit beta 3 |
OMIM_id: | 173470 |
HGNC_id: | 6156 |
Ensembl_id: | ENSG00000259207 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
川木香 | Common Vladimiria | Vladimiria souliei [Syn. Jurinea souliei] |
苦参 | root of Lightyellow sophora | Radix Sophorae flavescentis |
连钱草 | Glechomae Herba | - |
木香 | Common Aucklandia Root | Radix Aucklandiae |
牛蒡子 | achene of Great Burdock | Fructus Arctii lappae |
三棱 | Common Burreed Tuber | Rhizoma Sparganii |
石榴皮 | Pomegrate Rind | Pericarpium Grati |
天山雪莲 | Saussureae Involucratae Herba | - |
延胡索 | Corydalis tuber | Rhizoma Corydalis |
月桂叶 | Grecian Laurel Leaf | Laurus nobilis |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Bone Resorption | phenotype | 31145860 |