1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 3630 |
Gene_name: | INS |
Gene alias: | IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; IRDN; MODY10; PNDM4 |
Map location: | 11p15.5 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | insulin |
OMIM_id: | 176730 |
HGNC_id: | 6081 |
Ensembl_id: | ENSG00000254647 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白附子 | rhizome of Giant Typhonium | Rhizoma Typhonii |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
百合花 | Flos Lilii brownii | - |
百合子 | Semen Lilii brownii | - |
白花蛇舌草 | all - grass of Spreading Hedyotis | Herba Hedyotis Diffusae |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
白蔹 | root of Japanese Ampelopsis | Radix Ampelopsis |
白茅根 | Golden-seal | Hydrastis canadensis |
白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
2086-83-1 | 小檗碱 | Berberine | 2353 |
64-86-8 | 秋水仙碱 | Colchicine | 6167 |
5989-27-5 | - | Limonene, (+)- | 440917 |
501-36-0 | 白藜芦醇 | Resveratrol | 445154 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Coronary Syndrome | disease | 23265346 |
Acute Coronary Syndrome | disease | 29055633 |
Acute Coronary Syndrome | disease | 27129183 |
Acute kidney injury | disease | 21975863 |
Acute Lung Injury | disease | 25512625 |
Adenoma | group | 26223300 |
Adenomatous Polyposis Coli | disease | 24516128 |
Adrenoleukodystrophy | disease | 25822341 |
Aging | phenotype | 25677910 |
Aging | phenotype | 28677234 |