1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1813 |
Gene_name: | DRD2 |
Gene alias: | D2DR; D2R |
Map location: | 11q23.2 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | dopamine receptor D2 |
OMIM_id: | 126450 |
HGNC_id: | 3023 |
Ensembl_id: | ENSG00000149295 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
北豆根 | Chinese Cinquefoil | Rhizoma Menispermi |
蝙蝠葛 | Asiatic Moonseed | Menispermum dauricum |
蝙蝠葛根 | Asiatic Moonseed Root | Menispermum dauricum |
菊花黄连 | Yellowflower Corydalis | Corydalis pallida |
牛肾 | Ox Kidney | Bos taurus domesticus, Bubalus bubalis |
青风藤 | Caulis Sinomenii | - |
石榴皮 | Pomegrate Rind | Pericarpium Grati |
血散薯 | Diels Stephania | Stephania dielsiana |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26795599 |
Brain Edema | phenotype | 27724964 |
Brain Ischemia | disease | 21585344 |
Cerebral Infarction | disease | 27724964 |
Encephalitis | disease | 27724964 |
Epilepsy | disease | 29776417 |
Hypoxia | phenotype | 27724964 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 27724964 |
Inflammation | phenotype | 24388848 |
Inflammation | phenotype | 26795599 |