1. 药材主信息
| 中文名称: | 菊花黄连 |
| 英文名称: | Yellowflower Corydalis |
| 拉丁名称: | Corydalis pallida |
| 使用部位: | root |
| 功用: | To clear heat and resolve toxin, disperse swelling and relieve pain. |
| 适用症: | Welling abscess and boil, innominate toxin swelling. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 489-86-1 | - | 2-[(3r,5s,8r)-3,8-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulen-5-yl]propan-2-ol | 72607 |
| 41917-45-7 | - | 5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)pentanoic acid | 5321853 |
| 148180-61-4 | - | Benz[b]indeno[1,2-e]pyran-6,11-dione | 10422105 |
| 298-45-3 | - | Bulbocapnine | 12441 |
| 3486-66-6 | 黄连碱 | Coptisine | 72322 |
| 508-76-9 | - | Corchorozide A | 56840797 |
| 450-14-6 | - | Corypalline | 280225 |
| 482-74-6 | - | Cryptopine | 72616 |
| 3520-14-7 | 右旋四氢巴马汀 | D-Tetrahydropalmatine | 969488 |
| 3606-45-9 | 二氢血根碱 | Dihydrosanguinarine | 124069 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27154977 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31819036 |
| ASAH1 | AC; ACDase; ASAH; PHP; PHP32; SMAPME | 8p22 | 30735839 |
| ATG5 | APG5; APG5-LIKE; APG5L; ASP; SCAR25; hAPG5 | 6q21 | 26472194 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 31163195 |
| CASP1 | ICE; IL1BC; P45 | 11q22.3 | 31336157 |
| CCND1 | BCL1; D11S287E; PRAD1; U21B31 | 11q13.3 | 31163195 |
| CRYAB | CMD1II; CRYA2; CTPP2; CTRCT16; HEL-S-101; HSPB5; MFM2 | 11q23.1 | 27724964 |
| CXCL8 | GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1; SCYB8 | 4q13.3 | 30797069 |
| CXCR1 | C-C; C-C-CKR-1; CD128; CD181; CDw128a; CKR-1; CMKAR1; IL8R1; IL8RA; IL8RBA | 2q35 | 30797069 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 26795599 |
| Brain Edema | phenotype | 27724964 |
| Brain Ischemia | disease | 21585344 |
| Brain Neoplasms | group | 26472194 |
| Cerebral Infarction | disease | 27724964 |
| Encephalitis | disease | 27724964 |
| Epilepsy | disease | 29776417 |
| Glioma | disease | 26472194 |
| Hypoxia | phenotype | 27724964 |
| Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 27724964 |