1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1490 |
Gene_name: | CCN2 |
Gene alias: | CTGF; HCS24; IGFBP8; NOV2 |
Map location: | 6q23.2 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | cellular communication network factor 2 |
OMIM_id: | 121009 |
HGNC_id: | 2500 |
Ensembl_id: | ENSG00000118523 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
凹叶厚朴 | Twolobed Officinal Mangolia | Magnolia biloba |
八角茴香 | Chinese Star Anise | Fructus Anisi Stellati |
白鲳 | Drug Sweetflag | Acorus calamus |
草果 | Tsaoko | Fructus tsaoko |
楮实子 | Broussonetiae Fructus | - |
川木通 | Armand Clematis Stem | Caulis Clematidis Armandii |
大枣 | Jujube Chinese date | Fructus Zizyphi Jujubae |
丹参 | root of Ligulilobe sage | Radix Salviae liguliobae |
当归 | root of Chinese Angelica | Radix Angelicae sinensis |
莪术 | Zedoray Rhizome | Rhizoma Curcumae |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
458-37-7 | 姜黄素 | Curcumin | 969516 |
87205-99-0 | 二氢丹参酮I | Dihydrotanshinone I | 11425923 |
35354-74-6 | 和厚朴酚 | Honokiol | 72303 |
14605-22-2 | 牛磺熊去氧胆酸 | Tauroursodeoxycholic acid | 9848818 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 31034781 |
Acute Lung Injury | disease | 21279327 |
Adenocarcinoma | group | 25499851 |
Adenomatous Polyposis Coli | disease | 20971552 |
Alzheimer's Disease | disease | 30951849 |
Alzheimer's Disease | disease | 30610916 |
Anxiety | disease | 30542090 |
Anxiety Disorders | group | 30542090 |
Aortic Diseases | group | 24379182 |
Aortic Valve Stenosis | disease | 23928865 |