1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 476 |
Gene_name: | ATP1A1 |
Gene alias: | CMT2DD; HOMGSMR2 |
Map location: | 1p13.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 1 |
OMIM_id: | 182310 |
HGNC_id: | 799 |
Ensembl_id: | ENSG00000163399 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
白苏子 | Common Perilla Fruit | Perilla frutescens |
蟾蜍 | Toad | Bufo bufo gargarizans, Bufo melanostictus |
蟾酥 | Toad Skin Secretion Cake | Bufo bufo gargarizans, Bufo melanostictus |
广藿香 | Pogostemon Cablin (Blanco) Benth. | - |
回回苏梗 | Crisped Common Perilla Stem | Perilla frutescens var. crispa |
箭紫苏叶 | Acute Common Perilla Leaf | Perilla frutescens var. acuta [Syn. Perilla frutes |
金钱草 | Christi Loosestrife | Herba Glechomae Longitubae |
九里香 | Common Jasminorange Equivalent plant: Murraya pani | Murraya paniculata [Syn. Chalcas paniculata] |
蛇床子 | Common Cnidium Fruit | Fructus Cnidii |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
18457-55-1 | L-紫苏醇 | Perilla alcohol | 369312 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Autoimmune Diseases | group | 21076398 |
Brain Neoplasms | group | 25497898 |
Colonic Neoplasms | group | 21763418 |
Glioma | disease | 25497898 |
Glioma | disease | 30739221 |
Multiple Myeloma | disease | 28492559 |
Neoplasm Invasiveness | phenotype | 25497898 |