1. 药材主信息
中文名称: | 九里香 |
英文名称: | Common Jasminorange Equivalent plant: Murraya pani |
拉丁名称: | Murraya paniculata [Syn. Chalcas paniculata] |
使用部位: | leaf and branchlet |
功用: | To move qi and quicken blood, dissipate stasis and relieve pain, resolve toxin and disperse swelling, anesthetize and settle pain. |
适用症: | Pain in stomach duct, wind-damp impediment pain, painful swelling from knocks and falls, sore and welling abscess, snake or insect bites, local anesthesia. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
106-22-9 | β-香茅醇 | - | 8842 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
557-61-9 | 1-二十八烷醇 | 1-Octacosanol | 68406 |
53011-72-6 | 九里香醛 | 2-(7-Methoxy-2-oxochromen-8-yl)-3-methylbut-2-enal | 179620 |
24099-29-4 | - | 2H-Furo(2,3-h)-1-benzopyran-2-one, 5-methoxy-6-((3-methyl-2-butenyl)oxy)- | 3084412 |
17245-30-6 | 3,3'',4'',5,5'',6,7-六甲氧基黄酮 | 3',4',5',3,5,6,7-Heptamethoxyflavone | 389001 |
40505-27-9 | 4'-去甲基鬼臼毒素 | 4'-Demethylpodophyllotoxin | 122667 |
3744-02-3 | - | 4-Penten-2-one, 4-methyl- | 19543 |
84294-87-1 | 6,7-二甲氧基-2-(苯基乙基)色酮 | 4H-1-Benzopyran-4-one, 6,7-dimethoxy-2-(2-phenylethyl)- | 5316872 |
29043-07-0 | 5,7,3',4',5'-五甲氧基黄酮 | 5,6,7,3',4',5'-Hexamethoxyflavone | 185670 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ADRB2 | ADRB2R; ADRBR; B2AR; BAR; BETA2AR | 5q32 | 26746354 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 26746354 |
ALDH3A1 | ALDH3; ALDHIII | 17p11.2 | 29794221 |
ATP1A1 | CMT2DD; HOMGSMR2 | 1p13.1 | 25976744 |
BAK1 | BAK; BAK-LIKE; BCL2L7; CDN1 | 6p21.31 | 24680709 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 24680709 |
BIRC5 | API4; EPR-1 | 17q25.3 | 31864387 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 26746354 |
CASP9 | APAF-3; APAF3; ICE-LAP6; MCH6; PPP1R56 | 1p36.21 | 26746354 |
CAT | - | 11p13 | 24559844 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Asthma | disease | 27185659 |
Body mass index | phenotype | 26249791 |
Body Weight | phenotype | 24559844 |
Brain Neoplasms | group | 25497898 |
Bronchial Hyperreactivity | disease | 27185659 |
Colitis | disease | 29945292 |
Glioma | disease | 25497898 |
Head and Neck Neoplasms | group | 29794221 |
Inflammation | phenotype | 26249791 |
Liver neoplasms | group | 24680709 |