1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 468 |
Gene_name: | ATF4 |
Gene alias: | CREB-2; CREB2; TAXREB67; TXREB |
Map location: | 22q13.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | activating transcription factor 4 |
OMIM_id: | 604064 |
HGNC_id: | 786 |
Ensembl_id: | ENSG00000128272 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白花菜子 | Semen Cleomis | - |
白毛夏枯草 | all - grass of Decumbent Bugle | Herha Ajugae Ciliatae |
绒叶含笑 | Longhairy Michelia | Michelia lanuginosa |
长叶天名精 | Longleaf Carpesium | Carpesium longifolium |
朝鲜当归 | Gigantic Angelica | Angelica gigas |
催眠睡茄 | Somniferous Withania | Withania somnifera |
玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
刀豆 | Jack Bean | Semen Cavaliae |
东北蛔蒿 | Northeast Seriphidium | Seriphidium finitum [Syn. Artemisia finita] |
儿茶 | Cutch, Black Catechu | Catechu |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
528-48-3 | 漆黄素 | Fisetin | 5281614 |
537-42-8 | 紫檀芪 | Pterostilbene | 5281727 |
14605-22-2 | 牛磺熊去氧胆酸 | Tauroursodeoxycholic acid | 9848818 |
5119-48-2 | 醉茄素A | Withaferin A | 265237 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 21719790 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 25404049 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 22084410 |
Aortic Diseases | group | 24379182 |
Aortic Valve Stenosis | disease | 23928865 |
Blood Pressure | phenotype | 21321301 |
Blood Pressure | phenotype | 24379182 |
Blood Pressure | phenotype | 23288166 |
Blood Pressure | phenotype | 21035453 |
Bone neoplasms | group | 28965856 |