1. 成分信息
| 英文名: | Pterostilbene |
| 中文名: | 紫檀芪 |
| CAS编号: | 537-42-8 |
| 分子式: | C16H16O3 |
| 分子量: | 256.30 |
| SMILES: | COC1=CC(=CC(=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)O)OC |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 剑叶龙血树 | Swordleaf Dracaena Equivalent plant: Daemonorops d | Dracaena cochinchinensis |
| 螺厣草 | Littleleaf Lemmaphyyllum Herb | Lemmaphyllum microphyllum |
| 欧洲葡萄 | European Grape | Vitis vinifera |
| 麒麟竭 | Draco Yellowvine | Daemonorops draco |
| 羌活 | Root and rhizome of Incised Notoptergium | Radix et Rhizoma Notopterygii |
| 四子汤 | Sandalwood Padauk | Pterocarpus santalinus |
| 小叶贯众 | Matteuccia Frond | Matteuccia struthiopteris |
| 紫檀 | Burmacoast Padauk | Pterocarpus indicus |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKT1 | 14q32.33 | 28327179 |
| ATF4 | 22q13.1 | 31138785 |
| BAX | 19q13.33 | 24417315 |
| BCL2 | 18q21.33 | 24417315 |
| CASP3 | 4q35.1 | 24417315 |
| CAT | 11p13 | 24417315 |
| CTNNB1 | 3p22.1 | 21291235 |
| EIF2S1 | 14q23.3 | 31138785 |
| HMOX1 | 22q12.3 | 24417315 |
| MAP1LC3A | 20q11.22 | 31138785 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Brain Neoplasms | group | 27364556 |
| Carcinoma, Lewis Lung | disease | 28327179 |
| Colonic Neoplasms | group | 21291235 |
| Diabetes | disease | 24417315 |
| Inflammation | phenotype | 27364556 |
| Inflammation | phenotype | 25746774 |
| Liver neoplasms | group | 31138785 |
| Lung Neoplasms | group | 28796247 |
| Lung Neoplasms | group | 28327179 |
| melanoma | disease | 26651028 |