1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 208 |
| Gene_name: | AKT2 |
| Gene alias: | HIHGHH; PKBB; PKBBETA; PRKBB; RAC-BETA |
| Map location: | 19q13.2 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | AKT serine/threonine kinase 2 |
| OMIM_id: | 164731 |
| HGNC_id: | 392 |
| Ensembl_id: | ENSG00000105221 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
| 白花甘西鼠尾草 | Radix Salviae Przewalskii Albae | - |
| 白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
| 碧桃干 | Fructus pruni immaturus | - |
| 臭柏 | Savin | Sabina vulgaris |
| 川木通 | Armand Clematis Stem | Caulis Clematidis Armandii |
| 茨菇 | Oldworld Arrowhead Corm | Sagittaria sagittifolia |
| 大飞扬草 | Garden Euphorbia | Euphorbia hirta |
| 大青叶 | Isatis leaf | Folium Isatidis |
| 丹参 | root of Ligulilobe sage | Radix Salviae liguliobae |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 73-03-0 | 虫草素 | Cordycepin | 6303 |
| 35825-57-1 | 隐丹参酮 | Cryptotanshinone | 160254 |
| 519-23-3 | 椭圆玫瑰树碱 | Ellipticine | 3213 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 29158049 |
| Atherosclerosis | disease | 25572313 |
| Bone neoplasms | group | 30691497 |
| Glioma | disease | 28492557 |
| Glioma | disease | 30081068 |
| Glucose Metabolism Disorders | group | 24973798 |
| Insulin Resistance | phenotype | 24973798 |
| leukemia | disease | 26564229 |
| Lung Neoplasms | group | 30974169 |
| Obesity | disease | 22537056 |