1. 药材主信息
| 中文名称: | 望江南 |
| 英文名称: | Coffee Senna |
| 拉丁名称: | Cassia occidentalis |
| 使用部位: | stem-leaf |
| 功用: | To clear lung, clear liver, calm asthma, disinhibit urine, free stool, resolve toxin and disperse swelling, lower blood pressure. |
| 适用症: | Cough and asthma, hypertension, headache and red eyes, dribbling urination, constipation, swelling toxin of welling abscess and sore, snake or insect bites. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 129-43-1 | 1-羟基蒽醌 | 1-Hydroxyanthraquinone | 8512 |
| 19670-51-0 | 1-棕榈酸单甘油酯 | 2,3-Dihydroxypropyl hexadecanoate | 14900 |
| 605-32-3 | 2-羟基蒽醌 | 2-Hydroxyanthraquinone | 11796 |
| 481-72-1 | 芦荟大黄素 | Aloe emodin | 10207 |
| 480-40-0 | 白杨素 | Chrysin | 5281607 |
| 481-74-3 | 大黄酚 | Chrysophanic acid | 10208 |
| 117-10-2 | 1,8-二羟基蒽醌 | Danthron | 2950 |
| 518-82-1 | 大黄素 | Emodin | 3220 |
| 491-60-1 | 大黄素蒽酮 | Emodin anthrone | 122635 |
| 518-80-9 | - | Helminthosporin | 97560 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AHR | RP85; bHLHe76 | 7p21.1 | 26515162 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24157255 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24125861 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24359639 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25050737 |
| ALPL | AP-TNAP; APTNAP; HOPS; TNALP; TNAP; TNSALP | 1p36.12 | 25832436 |
| ALPP | ALP; ALPI; IAP; PALP; PLAP; PLAP-1 | 2q37.1 | 25832436 |
| ASRGL1 | ALP; ALP1; CRASH | 11q12.3 | 25832436 |
| ATG12 | APG12; APG12L; FBR93; HAPG12 | 5q22.3 | 24359639 |
| ATG5 | APG5; APG5-LIKE; APG5L; ASP; SCAR25; hAPG5 | 6q21 | 24125861 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Adenocarcinoma | group | 25661734 |
| Asthma | disease | 23995289 |
| Autoimmune Diseases | group | 26996065 |
| Colorectal Neoplasms | group | 26515162 |
| Colorectal Neoplasms | group | 28570591 |
| Head and Neck Neoplasms | group | 24157255 |
| Hyperpigmentation | phenotype | 31176710 |
| Inflammation | phenotype | 30738841 |
| leukemia | disease | 27270429 |
| Liver neoplasms | group | 28320429 |