1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 107075310 |
Gene_name: | MTCO2P12 |
Gene alias: | COII; COX2; COXII; MT-CO2; MTCO2 |
Map location: | 1p36.33 |
Type of gene: | pseudo |
Description: | MT-CO2 pseudogene 12 |
OMIM_id: | - |
HGNC_id: | 52028 |
Ensembl_id: | ENSG00000229344 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
菝葜 | Smilax Chi | - |
白花水飞蓟 | - | - |
白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
穿龙薯蓣 | Nippon Yam Equivalent plant: Dioscorea nipponica s | Dioscorea nipponica |
穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
502-65-8 | 番茄红素 | Lycopene | 446925 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
adiposity | phenotype | 26614254 |
Altitude Sickness | phenotype | 27105952 |
Biliary cirrhosis | disease | 24819445 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Brain Ischemia | disease | 23045517 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Cholestasis | disease | 24819445 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 20578796 |
Erythema | phenotype | 20854436 |