1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 84676 |
Gene_name: | TRIM63 |
Gene alias: | IRF; MURF1; MURF2; RNF28; SMRZ |
Map location: | 1p36.11 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | tripartite motif containing 63 |
OMIM_id: | 606131 |
HGNC_id: | 16007 |
Ensembl_id: | ENSG00000158022 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白附子 | rhizome of Giant Typhonium | Rhizoma Typhonii |
白花蛇舌草 | all - grass of Spreading Hedyotis | Herba Hedyotis Diffusae |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
白头翁 | Root of Chinese Pulsatilla | Radix Pulsatillae |
半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
秘鲁钩藤 | Una de Gato (Cat’s Claw) | Uncaria tomentosa |
薄荷 | Mentha, Peppermint | herba Menthae |
茶叶 | Common Tea | Camellia sinensis [Syn. Thea sinensis] |
车前 | Asiatic Plantain Equivalent plant: Plantago major | Plantago asiatica |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
989-51-5 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | Epigallocatechin Gallate | 65064 |
68978-02-9 | - | Hispaglabridin B | 15228661 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acne Vulgaris | disease | 22763784 |
Alzheimer's Disease | disease | 22300765 |
Anti-Glomerular Basement Membrane Disease | disease | 21544063 |
Arthritis, Experimental | disease | 26473505 |
Blood Pressure | phenotype | 23103594 |
Brain Edema | phenotype | 25582287 |
Brain Neoplasms | group | 21257259 |
Cachexia | phenotype | 21397390 |
Carcinoma, Lewis Lung | disease | 21397390 |
Cardiomyopathies | group | 26109583 |