1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 6197 |
Gene_name: | RPS6KA3 |
Gene alias: | CLS; HU-3; ISPK-1; MAPKAPK1B; MRX19; RSK; RSK2; S6K-alpha3; p90-RSK2; pp90RSK2 |
Map location: | Xp22.12 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | ribosomal protein S6 kinase A3 |
OMIM_id: | 300075 |
HGNC_id: | 10432 |
Ensembl_id: | ENSG00000177189 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
催眠睡茄 | Somniferous Withania | Withania somnifera |
麦角 | Ergot | Claviceps purpurea |
南鹤虱 | Fructus Carotae | - |
山豆根 | Vietmese Sophora Root | Radix Sophorae Tonkinensis |
水茄 | Water Nightshade | Solanum torvum |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 25404049 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 22084410 |
Depressive disorder | disease | 27404284 |
Diabetes | disease | 23969857 |
Glioblastoma | disease | 31642559 |
Gliosis | phenotype | 27685630 |
Glucose tolerance test | phenotype | 23318585 |
Inflammation | phenotype | 27250656 |
Inflammation | phenotype | 23318585 |
Kidney Diseases | group | 27250656 |