1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 5566 |
| Gene_name: | PRKACA |
| Gene alias: | PKACA; PPNAD4 |
| Map location: | 19p13.12 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha |
| OMIM_id: | 601639 |
| HGNC_id: | 9380 |
| Ensembl_id: | ENSG00000072062 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
| 败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
| 北豆根 | Chinese Cinquefoil | Rhizoma Menispermi |
| 蝙蝠葛 | Asiatic Moonseed | Menispermum dauricum |
| 蝙蝠葛根 | Asiatic Moonseed Root | Menispermum dauricum |
| 蔡文千金藤 | Discolor Stephania | Stephania discolor |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 大蒜 | Garlic | Bulbus Allii |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Aneurysm | disease | 24853429 |
| Arthritis | disease | 30674869 |
| Arthritis, Experimental | disease | 29401630 |
| Bone Resorption | phenotype | 30674869 |
| Bone Resorption | phenotype | 29401630 |
| leukemia | disease | 29700286 |
| Liver neoplasms | group | 29334999 |
| Neoplasms | group | 29866132 |
| Neoplasms | group | 24625982 |
| Pancreatic Neoplasm | disease | 29605511 |