1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 2919 |
Gene_name: | CXCL1 |
Gene alias: | FSP; GRO1; GROa; MGSA; MGSA-a; NAP-3; SCYB1 |
Map location: | 4q13.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | C-X-C motif chemokine ligand 1 |
OMIM_id: | 155730 |
HGNC_id: | 4602 |
Ensembl_id: | ENSG00000163739 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
八角莲 | Dysosmae Verspiellis Rhixoma Et Radix | - |
白扁豆 | White Hyacinth Bean | Semen Lablab Album |
白鲳 | Drug Sweetflag | Acorus calamus |
白果 | Ginkgo seed | Semen Ginkgo |
白果叶 | Ginkgo Leaf | Ginkgo biloba |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
百合花 | Flos Lilii brownii | - |
百合子 | Semen Lilii brownii | - |
白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
20350-15-6 | - | Brefeldin A (BFA) | 6436187 |
64-86-8 | 秋水仙碱 | Colchicine | 6167 |
458-37-7 | 姜黄素 | Curcumin | 969516 |
153-18-4 | 芦丁 | Rutin | 5280805 |
107-97-1 | 肌氨酸 | Sarcosine | 1088 |
569-83-5 | 黄腐醇 | Xanthohumol | 639665 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Coronary Syndrome | disease | 23265346 |
Acute Coronary Syndrome | disease | 29055633 |
Acute Coronary Syndrome | disease | 27129183 |
Acute kidney injury | disease | 31034781 |
Acute Lung Injury | disease | 28285192 |
Adenocarcinoma | group | 25499851 |
Adenomatous Polyposis Coli | disease | 20971552 |
Aging | phenotype | 30332646 |
Alzheimer's Disease | disease | 30951849 |
Alzheimer's Disease | disease | 30610916 |