1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 2735 |
Gene_name: | GLI1 |
Gene alias: | GLI; PAPA8; PPD1 |
Map location: | 12q13.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | GLI family zinc finger 1 |
OMIM_id: | 165220 |
HGNC_id: | 4317 |
Ensembl_id: | ENSG00000111087 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
川黄芩 | St Johnswortleaf Skullcap | Scutellaria hypericifolia |
玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
滇黄芩 | Yunnan Skullcap | Scutellaria amoena |
杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
甘肃黄芩 | Rehder Skullcap | Scutellaria rehderiana |
鬼箭羽 | twig of Winged Euonymus | Ramulus Euonymi |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
4449-51-8 | 环巴胺 | Cyclopamine | 442972 |
38647-11-9 | 雷公藤内酯酮 | Triptonide | 65411 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 31461626 |
Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
Asthma | disease | 29867080 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23703673 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23493353 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23172661 |
Bile Duct Neoplasms | group | 22038837 |
Bile Duct Neoplasms | group | 21953056 |
Cholangiocarcinoma | disease | 23703673 |
Cholangiocarcinoma | disease | 23493353 |