1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 2534 |
| Gene_name: | FYN |
| Gene alias: | SLK; SYN; p59-FYN |
| Map location: | 6q21 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase |
| OMIM_id: | 137025 |
| HGNC_id: | 4037 |
| Ensembl_id: | ENSG00000010810 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白花甘西鼠尾草 | Radix Salviae Przewalskii Albae | - |
| 柏子仁 | seed of Chinese Arborvitae | Semen Biotae |
| 薄荷 | Mentha, Peppermint | herba Menthae |
| 甘青青兰 | all-grass of Tangut Dragonhead | Herba Dracocephali tangutici |
| 甘西鼠尾草 | Przewalsk Sage | Salvia przewalskii |
| 黑豆 | Black bean | Semen Glycine Max |
| 胡黄连 | Picrorhizae Rhizoma | - |
| 荆芥 | all-grass of Fineleaf Schizonepeta | Herba Schizonepetae |
| 苦玄参 | Common Bitterfigwort | Picria felterrae |
| 连钱草 | Glechomae Herba | - |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 29555592 |
| Brain Ischemia | disease | 23414442 |
| Cardiac fibrosis | disease | 29367637 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 23414442 |
| Fibrosis | phenotype | 29367637 |
| Fibrosis | phenotype | 24494798 |
| Inflammation | phenotype | 28923043 |
| Polycystic Kidney, Autosomal Dominant | disease | 24494798 |