1. 药材主信息
中文名称: | 荆芥 |
英文名称: | all-grass of Fineleaf Schizonepeta |
拉丁名称: | Herba Schizonepetae |
使用部位: | aerial parts |
功用: | To induce diaphoresis, to dispel wind, and to promote eruptions. |
适用症: | Common cold with fever, headache, itchy eye, cough, swelling pain in throat, measles papules, wind papules, swollen welling abscess, sore and scab, throat pain, conjunctivitis, child measles, spontaneous external bleeding, blood ejection, hematochezia, flooding and spotting, postpartum blood dizziness. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
506-30-9 | 花生酸 | - | 10467 |
483-76-1 | (+)-DELTA-CADINENE | - | 441005 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
7785-53-7 | - | (+)-alpha-Terpineol | 442501 |
19902-08-0 | - | (+)-beta-Pinene | 10290825 |
52152-10-0 | - | (+)-cis-Isopulegone | 443529 |
5524-05-0 | 2R-反-2-甲基-5-(1-甲乙基)-环己酮 | (+)-Dihydrocarvone | 22227 |
1196-31-2 | (+)-异薄荷酮 | (+)-Isomenthone | 70962 |
15356-60-2 | D-薄荷醇 | (+)-Menthol | 165675 |
89-80-5 | - | (+)-Menthone | 443159 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 30825187 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31438982 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 29555592 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Adenoma | group | 21693628 |
Alzheimer's Disease | disease | 30578827 |
Alzheimer's Disease | disease | 29555592 |
Asthma | disease | 23170811 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Body mass index | phenotype | 26249791 |
Brain Ischemia | disease | 30014516 |
Brain Ischemia | disease | 24884571 |
Brain Ischemia | disease | 23414442 |