1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 2523 |
| Gene_name: | FUT1 |
| Gene alias: | H; HH; HSC |
| Map location: | 19q13.33 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | fucosyltransferase 1 (H blood group) |
| OMIM_id: | 211100 |
| HGNC_id: | 4012 |
| Ensembl_id: | ENSG00000174951 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
| 丹参 | root of Ligulilobe sage | Radix Salviae liguliobae |
| 杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
| 甘西鼠尾草 | Przewalsk Sage | Salvia przewalskii |
| 狗肉 | Dog Meat | Canis familiaris |
| 加州藜芦 | Californian Falsehellebore | Veratrum californicum |
| 藜芦 | Black Falsehellebore Equivalent plant: Veratrum gr | Veratrum nigrum |
| 鳗鲡鱼 | Japanese Eel | Anguilla japonica |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 31461626 |
| Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
| Asthma | disease | 29867080 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23703673 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23493353 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23172661 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 22038837 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 21953056 |
| Chemical and Drug Induced Liver Injury | disease | 29106960 |
| Cholangiocarcinoma | disease | 23703673 |