1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1027 |
Gene_name: | CDKN1B |
Gene alias: | CDKN4; KIP1; MEN1B; MEN4; P27KIP1 |
Map location: | 12p13.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | cyclin dependent kinase inhibitor 1B |
OMIM_id: | 600778 |
HGNC_id: | 1785 |
Ensembl_id: | ENSG00000111276 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
斑鸠菊 | Edible Bitterleaf | Vernonia esculenta |
北豆根 | Chinese Cinquefoil | Rhizoma Menispermi |
蝙蝠葛 | Asiatic Moonseed | Menispermum dauricum |
蝙蝠葛根 | Asiatic Moonseed Root | Menispermum dauricum |
蔡文千金藤 | Discolor Stephania | Stephania discolor |
福寿草 | Yellow Adonis | Adonis vernalis |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
528-48-3 | 漆黄素 | Fisetin | 5281614 |
518-34-3 | 粉防己碱;汉防己甲素 | Tetrandrine | 73078 |
21871-10-3 | - | Vernodalin | 179375 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Arthritis | disease | 30674869 |
Arthritis, Experimental | disease | 29401630 |
Bone neoplasms | group | 29270805 |
Bone Resorption | phenotype | 30674869 |
Bone Resorption | phenotype | 29401630 |
Inflammation | phenotype | 31540162 |
Kidney Neoplasm | disease | 31438640 |
leukemia | disease | 29700286 |
Liver neoplasms | group | 29334999 |
Longevity | phenotype | 30279143 |