1. 药材主信息
中文名称: | 美花风毛菊 |
英文名称: | Beautiful-flowered Saussurea |
拉丁名称: | Saussurea pulchella |
使用部位: | whole herb |
功用: | To dispel wind, clear heat, eliminate damp, relieve pain. |
适用症: | Common cold with fever, rheumatic arthritis, damp-heat diarrhea. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
23527-07-3 | - | (3S,3aS,6S,7S,7aS)-6-Ethenylhexahydro-3,6-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-2(3H)-benzofuranone | 11160662 |
118-34-3 | 紫丁香苷 | Eleutheroside B | 5316860 |
153-18-4 | 芦丁 | Rutin | 5280805 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
CXCL1 | FSP; GRO1; GROa; MGSA; MGSA-a; NAP-3; SCYB1 | 4q13.3 | 25281414 |
IFNG | IFG; IFI | 12q15 | 25281414 |
IL1B | IL-1; IL1-BETA; IL1F2; IL1beta | 2q14.1 | 25281414 |
MPO | - | 17q22 | 25281414 |
PPARGC1A | LEM6; PGC-1(alpha); PGC-1alpha; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1 | 4p15.2 | 28049156 |
S100A8 | 60B8AG; CAGA; CFAG; CGLA; CP-10; L1Ag; MA387; MIF; MRP8; NIF; P8 | 1q21.3 | 25281414 |
SIRT1 | SIR2; SIR2L1; SIR2alpha | 10q21.3 | 28049156 |
STAT4 | SLEB11 | 2q32.2-q32.3 | 25281414 |
TFAM | MTDPS15; MTTF1; MTTFA; TCF6; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3 | 10q21.1 | 28049156 |
TNF | DIF; TNF-alpha; TNFA; TNFSF2; TNLG1F | 6p21.33 | 25281414 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Colitis | disease | 25281414 |
Diabetes | disease | 28049156 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |
Diabetic Cardiomyopathies | disease | 26185015 |
Obesity | disease | 28049156 |
Ventricular Remodeling | phenotype | 26185015 |