1. 药材主信息
| 中文名称: | 黄柏 |
| 英文名称: | Phellodendron bark |
| 拉丁名称: | Cortex Phellodendri |
| 使用部位: | bark |
| 功用: | 1. To clear heat and dry dampness; 2. To reduce fire and release toxins |
| 适用症: | - |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 2243-33-6 | - | (+)-alpha-Phellandrene | 443160 |
| 13837-75-7 | (Z)-limoneneoxide,cis-1,2-epoxy-p-menth-8-ene | (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane | 6857487 |
| 751-29-1 | - | (2E)-3-[(3aS,5aR,6R,7R,9aR,9bR,10aS)-3-(Furan-3-yl)-7-(2-hydroxypropan-2-yl)-3a,6,9a-trimethyl-1,9-dioxododecahydronaphtho[2,1-c]oxireno[d]pyran-6-yl]prop-2-enoic acid | 54611038 |
| 483-34-1 | 四氢非洲防己碱 | (S)-Tetrahydrocolumbamine | 440229 |
| 641-94-1 | - | Amurensin | 5318156 |
| 2086-83-1 | 小檗碱 | Berberine | 2353 |
| 83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
| 20972-07-0 | - | Campesteryl Ferulate | 15056832 |
| 64854-99-5 | - | Candletoxin A | 442008 |
| 2244-16-8 | 右旋香芹酮 | Carvone, (+)- | 16724 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
| ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
| ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
| ANXA5 | ANX5; ENX2; HEL-S-7; PP4; RPRGL3 | 4q27 | 25682924 |
| APP | AAA; ABETA; ABPP; AD1; APPI; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; preA4 | 21q21.3 | 24107941 |
| BACE1 | ASP2; BACE; HSPC104 | 11q23.3 | 24107941 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25682924 |
| BECN1 | ATG6; VPS30; beclin1 | 17q21.31 | 28288416 |
| CASP1 | ICE; IL1BC; P45 | 11q22.3 | 31336157 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 28990249 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 27067643 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 20304443 |
| Glucose tolerance test | phenotype | 20304443 |
| Hyperglycemia | disease | 27067643 |
| Insulin Resistance | phenotype | 22019891 |
| Insulin Resistance | phenotype | 20304443 |
| Left Ventricular Hypertrophy | disease | 31371114 |
| Liver diseases | group | 24107776 |
| Lung Neoplasms | group | 28288416 |