1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 26047 |
Gene_name: | CNTNAP2 |
Gene alias: | AUTS15; CASPR2; CDFE; NRXN4; PTHSL1 |
Map location: | 7q35-q36.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | contactin associated protein 2 |
OMIM_id: | 604569 |
HGNC_id: | 13830 |
Ensembl_id: | ENSG00000174469 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
黄檀 | Voluble Rosewood | Dalbergia volubilis |
大豆 | Soybean | Glycine max |
地下车轴草 | Subterranean Clover | Trifolium subterraneum |
蜂胶 | Propolis | Apis mellifera ligustica |
海桐皮 | bark of Oriental Variegated Coralbean | Cortex erythrie |
红车轴草 | Red Clover | Trifolium pratense |
回回豆 | Gram Chickpea | Cicer arietinum |
鸡血藤 | Suberect Spatholobus Stem | Caulis Millettiae; Caulis spatholobi |
孟买肉豆蔻 | Bombay Nutmeg | Myristica malabarica |
破故纸 | fruit of Malaytea scurfpea | Fructus Psoraleae Corylifoliae |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Autistic Disorder | disease | 26833134 |
Brain Ischemia | disease | 28655710 |
Seizures | phenotype | 26833134 |