1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 9113 |
| Gene_name: | LATS1 |
| Gene alias: | WARTS; wts |
| Map location: | 6q25.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | large tumor suppressor kinase 1 |
| OMIM_id: | 603473 |
| HGNC_id: | 6514 |
| Ensembl_id: | ENSG00000131023 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 矮地茶 | Japanese Ardisia Herb | Ardisiae japonicae |
| 柏根白皮 | Cortex Platycladi orientalis | - |
| 白花映山红 | Snow Azalea | Rhododendron mucronatum |
| 白僵蚕 | Silkworm Larva | Bombyx mori |
| 柏枝节 | Ramulus Platycladi orientalis | - |
| 北沙参 | root of Coastal Glehnia | Radix Glehniae |
| 蓖麻子 | Castor Seed | Semen Ricini |
| 萹蓄 | all-grass of common knotgrass | Herba Polygoni Avicularis |
| 草原大蓟 | Grassland Euphorbia | Euphorbia stepposa |
| 侧柏叶 | leafy twigs of Oriental Arborvitae | Cacumen et Folium Biotae |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Carcinogenesis | phenotype | 30120247 |
| Choriocarcinoma | disease | 28428076 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 28270518 |
| Liver neoplasms | group | 30999669 |
| Neoplasm Invasiveness | phenotype | 28428076 |
| Neoplasms | group | 30120247 |
| Pancreatic Neoplasm | disease | 21676539 |