1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 729230 |
| Gene_name: | CCR2 |
| Gene alias: | CC-CKR-2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R |
| Map location: | 3p21.31 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | C-C motif chemokine receptor 2 |
| OMIM_id: | 601267 |
| HGNC_id: | 1603 |
| Ensembl_id: | ENSG00000121807 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 短叶红豆杉 | Pacific Yew | Taxus brevifolia |
| 海南粗榧 | Hainan Plumyew | Cephalotaxus hainanensis [Syn. Cephalotaxus mannii |
| 红豆杉 | Chinese Yew | Taxus chinensis |
| 浆果紫杉 | Common Yew | Taxus baccata |
| 落羽杉 | - | - |
| 美丽红豆杉 | Maire Yew | Ta xus ma i rei |
| 苏门答腊红豆杉 | Sumatran Yew | Taxus sumatrana |
| 喜马拉雅红豆杉 | Himalayan Yew | Taxus wallichiana |
| 云南红豆杉 | Yunnan Yew | Taxus yunnanensis |
| 紫杉 | Japanese Yew | Taxus cuspidata |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 33069-62-4 | 紫杉醇 | Paclitaxel | 36314 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Carcinogenesis | phenotype | 28589243 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25827073 |
| Carcinoma, Transitional Cell | disease | 20682548 |
| Fibrosis | phenotype | 21984124 |
| Hyperalgesia | phenotype | 21145656 |
| Liver neoplasms | group | 29748662 |
| Longevity | phenotype | 26913604 |
| Lung Neoplasms | group | 31779616 |
| Lung Neoplasms | group | 28991240 |
| Lung Neoplasms | group | 28589243 |