1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 54209 |
| Gene_name: | TREM2 |
| Gene alias: | PLOSL2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c |
| Map location: | 6p21.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | triggering receptor expressed on myeloid cells 2 |
| OMIM_id: | 605086 |
| HGNC_id: | 17761 |
| Ensembl_id: | ENSG00000095970 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 巴旦杏仁 | Amygdalate Apricot Seed | Prunus amygdalus |
| 菝葜 | Smilax Chi | - |
| 白鲳 | Drug Sweetflag | Acorus calamus |
| 白花映山红 | Snow Azalea | Rhododendron mucronatum |
| 北非雪松 | Atlas Cedar | Cedrus atlantica |
| 草果 | Tsaoko | Fructus tsaoko |
| 大叶蛇葡萄 | Largeleaf Ampelopsis | Ampelopsis megalophylla |
| 大枣 | Jujube Chinese date | Fructus Zizyphi Jujubae |
| 当归 | root of Chinese Angelica | Radix Angelicae sinensis |
| 莪术 | Zedoray Rhizome | Rhizoma Curcumae |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 458-37-7 | 姜黄素 | Curcumin | 969516 |
| 17654-26-1 | 花旗松素(二氢槲皮素) | Taxifolin | 439533 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 31034781 |
| Adenocarcinoma | group | 25499851 |
| Adenomatous Polyposis Coli | disease | 20971552 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30951849 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30610916 |
| Anxiety | disease | 30542090 |
| Anxiety Disorders | group | 30542090 |
| Arthritis, Experimental | disease | 29306322 |
| Arthritis, Experimental | disease | 25836921 |
| Atherosclerosis | disease | 28739530 |