1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 7376 |
Gene_name: | NR1H2 |
Gene alias: | LXR-b; LXRB; NER; NER-I; RIP15; UNR |
Map location: | 19q13.33 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | nuclear receptor subfamily 1 group H member 2 |
OMIM_id: | 600380 |
HGNC_id: | 7965 |
Ensembl_id: | ENSG00000131408 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
霸王鞭 | Royle Euphorbia Latex | Euphorbia royleana |
白扁豆 | White Hyacinth Bean | Semen Lablab Album |
百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
白饭豆 | Kidney Bean | Phaseolus vulgaris |
白附子 | rhizome of Giant Typhonium | Rhizoma Typhonii |
白果 | Ginkgo seed | Semen Ginkgo |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
白花蛇舌草 | all - grass of Spreading Hedyotis | Herba Hedyotis Diffusae |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
19891-51-1 | Nagilactone B | Nagilactone B | 3084329 |
83-48-7 | 豆甾醇 | Stigmasterol | 5280794 |
481-53-8 | 橘皮素 | Tangeretin | 68077 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Aortic Diseases | group | 27460841 |
Atherosclerosis | disease | 27460841 |
Chemical and Drug Induced Liver Injury | disease | 28958806 |
Liver diseases | group | 24107776 |
Neoplasms | group | 27058921 |
Plaque, Atherosclerotic | phenotype | 27460841 |
Platelet aggregation | phenotype | 24135020 |
Thrombosis | phenotype | 24135020 |