1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 6657 |
| Gene_name: | SOX2 |
| Gene alias: | ANOP3; MCOPS3 |
| Map location: | 3q26.33 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | SRY-box transcription factor 2 |
| OMIM_id: | 184429 |
| HGNC_id: | 11195 |
| Ensembl_id: | ENSG00000181449 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 凹叶厚朴 | Twolobed Officinal Mangolia | Magnolia biloba |
| 八角茴香 | Chinese Star Anise | Fructus Anisi Stellati |
| 丁茄 | Aculeate Nightshade | Solanum aculeatissimum |
| 粉萆薢 | Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma | - |
| 浮萍 | all-grass of Common Ducksmeat | Herba Spirodelae |
| 附子 | Common Monkshood Daughter Root | Radix Aconiti Lateralis |
| 藁本 | Ligustici Rhizoma Et Radix | - |
| 荷花 | Flos Nelumbinis Immaturus | - |
| 荷叶 | Lotus leaf | Folium Nelumbinis |
| 荷叶蒂 | Hindu Lotus Leaf-base | Nelumbo nucifera |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 35354-74-6 | 和厚朴酚 | Honokiol | 72303 |
| 32507-66-7 | 异丹叶大黄素 | Isorhapontigenin | 5318650 |
| 475-83-2 | 荷叶碱 | Nuciferine | 10146 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute Lung Injury | disease | 21279327 |
| Arteritis | phenotype | 23788761 |
| Brain Neoplasms | group | 30922391 |
| Brain Neoplasms | group | 26681767 |
| Brain Neoplasms | group | 22259050 |
| Cardiomegaly | phenotype | 25871545 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 30129056 |
| Endotoxemia | phenotype | 21279327 |
| Fatty Liver | disease | 30129056 |
| Fibrosis | phenotype | 21265825 |